California

Electoral Votes: 54
Population: 39,355,309
2024 Turnout: 62.1%
2020 Turnout: 68.6%
Cook PVI: D+12
Governor Rating: Solid D
Federal Government:
Senate
| Alex Padilla (D) | Adam Schiff (D) |
(* indicates seat up election in 2026)
House
| Vacant* | California’s 1st |
| Jared Huffman* (D) | California’s 2nd |
| Kevin Kiley* (R) | California’s 3rd |
| Mike Thompson* (D) | California’s 4th |
| Tom McClintock* (R) | California’s 5th |
| Ami Bera* (D) | California’s 6th |
| Doris Matsui* (D) | California’s 7th |
| John Garamendi* (D) | California’s 8th |
| Josh Harder* (D) | California’s 9th |
| Mark DeSaulnier* (D) | California’s 10th |
| Nancy Pelosi* (D) | California’s 11th |
| Lateefah Simon* (D) | California’s 12th |
| Adam Gray* (D) | California’s 13th |
| Eric Swalwell* (D) | California’s 14th |
| Kevin Mullin* (D) | California’s 15th |
| Sam Liccardo* (D) | California’s 16th |
| Ro Khanna* (D) | California’s 17th |
| Zoe Lofgren* (D) | California’s 18th |
| Jimmy Panetta* (D) | California’s 19th |
| Vince Fong* (R) | California’s 20th |
| Jim Costa* (D) | California’s 21st |
| David Valadao* (R) | California’s 22nd |
| Jay Obernolte* (R) | California’s 23rd |
| Salud Carbajal* (D) | California’s 24th |
| Raul Ruiz* (D) | California’s 25th |
| Julia Brownley* (D) | California’s 26th |
| George Whitesides* (D) | California’s 27th |
| Judy Chu* (D) | California’s 28th |
| Luz Rivas* (D) | California’s 29th |
| Laura Friedman* (D) | California’s 30th |
| Gil Cisneros* (D) | California’s 31st |
| Brad Sherman* (D) | California’s 32nd |
| Pete Aguilar* (D) | California’s 33rd |
| Jimmy Gomez* (D) | California’s 34th |
| Norma Torres* (D) | California’s 35th |
| Ted Lieu* (D) | California’s 36th |
| Sydney Kamlager-Dove* (D) | California’s 37th |
| Linda Sanchez* (D) | California’s 38th |
| Mark Takano* (D) | California’s 39th |
| Young Kim* (R) | California’s 40th |
| Ken Calvert* (R) | California’s 41st |
| Robert Garcia* (D) | California’s 42nd |
| Maxine Waters* (D) | California’s 43rd |
| Nanette Barragan* (D) | California’s 44th |
| Derek Tran* (D) | California’s 45th |
| Lou Correa* (D) | California’s 46th |
| Dave Min* (D) | California’s 47th |
| Darrell Issa* (R) | California’s 48th |
| Mike Levin* (D) | California’s 49th |
| Scott Peters* (D) | California’s 50th |
| Sarah Jacobs* (D) | California’s 51st |
| Juan Vargas* (D) | California’s 52nd |
(* indicates seat up election in 2026)
State Government:
| Governor | Gavin Newsom* (D) |
| Chamber | Majority | Minority |
| State Senate | 30D* | 10R* |
| State Assembly | 60D* | 20R* |
(* indicates seat up for election in 2026)
A Short Overview
California is one of the most solidly Democratic states, with Democrats controlling all statewide offices and holding large legislative supermajorities. The state’s political culture is shaped heavily by its diverse population, major urban centers like Los Angeles and San Francisco, and influence in technology and entertainment. Republicans maintain strength in some rural inland areas but have struggled statewide. This state has the most seats in Congress and total electoral votes. Most meaningful competition happens in Democratic primaries rather than general elections.

