Democrats have a 10.43% chance of taking the Senate, while Republicans have a 89.57% chance of retaining.
The Most Common Simulation Outcome:
Dem – 48 | Rep – 52
Key Races: Alaska – Georgia – Maine – Michigan – New Hampshire – North Carolina – Ohio – Texas
Senate Trajectories (Since January 1st):
Rating Changes (From April to May): Texas (Lean R -> Likely R)
| State | Dem Wins / Rep Wins | Dem Win Probability | Rep Win Probability | Gambit Rating |
| Alabama | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Alaska | 8220 / 180 | 97.86% | 2.14% | Likely D |
| Arkansas | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Colorado | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Delaware | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Florida | 2145 / 6255 | 25.54% | 74.46% | Solid R |
| Georgia | 7858 / 542 | 93.55% | 6.45% | Likely D |
| Idaho | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Illinois | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Iowa | 277 / 8123 | 3.3% | 96.7% | Solid R |
| Kansas | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Kentucky | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Louisiana | 0 /8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Maine | 7784 / 616 | 92.67% | 7.33% | Likely D |
| Massachusetts | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Michigan | 1567 / 6833 | 18.65% | 81.35% | Likely R |
| Minnesota | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Mississippi | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Montana | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| State | Dem Wins / Rep Wins | Dem Win Probability | Rep Win Probability | Gambit Rating |
| Nebraska | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| New Hampshire | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| New Jersey | 8385 / 15 | 99.82% | 0.18% | Solid D |
| New Mexico | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| North Carolina | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Ohio | 1265 / 7135 | 15.06% | 84.94% | Likely R |
| Oklahoma | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Oregon | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| Rhode Island | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| South Carolina | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| South Dakota | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Tennessee | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Texas | 1252 / 7148 | 14.9% | 85.1% | Likely R |
| Virginia | 8400 / 0 | 100% | 0% | Solid D |
| West Virginia | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| Wyoming | 0 / 8400 | 0% | 100% | Solid R |
| State | Dem Wins / Rep Wins | Dem Win Probability | Rep Win Probability | Gambit Rating |
Join Gambit Forecaster’s Newsletter Here!
